
क्लासिक सीरीज़
VST Shakti MT 225 Ajai Power Plus
- पावर
- 22 HP
- इंजन
- 979.5 cc
- लिफ्ट क्षमता
- 750 kg
- ड्राइव
- 4WD
क़ीमत पूछेंपूरी जानकारी
वीएसटी और वीएसटी ज़ेटोर के अधिकृत डीलर

3-सिलेंडर 979.5 सीसी इंजन वाला बहुउपयोगी 22 HP 4WD — डुअल-स्पीड पीटीओ और वैकल्पिक बड़े 8.3×20 टायर। बाग़, गन्ना और छिड़काव के लिए बढ़िया।
ऑन-रोड क़ीमत
क़ीमत पूछें
ऑन-रोड क़ीमत वेरिएंट, आरटीओ, बीमा और मौजूदा ऑफ़र पर निर्भर करती है। एक कॉल में अपने गाँव के लिए सही क़ीमत जानें।
| इंजन प्रकार | TREM IIIA, नैचुरली एस्पिरेटेड |
|---|---|
| एचपी श्रेणी | 22 HP (16.40 kW) |
| सिलेंडर | 3 |
| इंजन क्षमता | 979.5 cc |
| रेटेड इंजन स्पीड | 3000 rpm |
| अधिकतम टॉर्क | 56 Nm |
| पीटीओ पावर | 19 HP |
| कूलिंग | वॉटर कूल्ड |
| एयर क्लीनर | ड्राई टाइप |
| गियरबॉक्स प्रकार | स्लाइडिंग मेश |
|---|---|
| गियर | 6F + 2R / 8F + 2R |
| गियर शिफ्टिंग | सेंटर शिफ्ट |
| क्लच | सिंगल ड्राई फ्रिक्शन प्लेट |
| आगे की गति | 2.61 – 25.80 km/h |
| ब्रेक | ऑयल इमर्स्ड डिस्क ब्रेक |
| स्टीयरिंग | मैनुअल / पावर (वैकल्पिक) |
| पीटीओ प्रकार | डुअल स्पीड |
| पीटीओ स्पीड | 540 & 540E |
| व्हील ड्राइव | 4WD |
| फ्यूल टैंक | 18 L |
|---|---|
| हाइड्रोलिक कंट्रोल | ADDC (ऑटो ड्राफ्ट और डेप्थ कंट्रोल) |
| थ्री-पॉइंट लिंकेज | कैटेगरी I |
| उठाने की क्षमता | 750 kg |
| आगे के टायर | 5 × 12 / 6 × 12 |
|---|---|
| पीछे के टायर | 8 × 18 / 8.3 × 20 |
| कुल लंबाई | 2402 mm |
|---|---|
| कुल चौड़ाई | 920 mm |
| कुल ऊँचाई | 1320 mm |
| व्हीलबेस | 1420 mm |
| ग्राउंड क्लीयरेंस | 215 mm |
| टर्निंग रेडियस (ब्रेक के साथ) | 2.3 m |
| कुल वज़न | 860 kg |
जानकारी वीएसटी के आधिकारिक ब्रोशर से ली गई है और बिना सूचना के बदल सकती है। ख़रीदने से पहले हमारी टीम से पुष्टि कर लें।
ऑन-रोड क़ीमत
ऑन-रोड क़ीमत वेरिएंट, आरटीओ, बीमा और मौजूदा ऑफ़र पर निर्भर करती है। एक कॉल में अपने गाँव के लिए सही क़ीमत जानें।
₹66,000
आपकी किस्त
₹5,873
हर महीने
यह सिर्फ़ अनुमान है। असली किस्त, ब्याज दर और डाउन पेमेंट बैंक या फ़ाइनेंस कंपनी पर निर्भर करते हैं।



