
विराज सीरीज़
वीएसटी और वीएसटी ज़ेटोर के अधिकृत डीलर

3120 सीसी इंजन, 175 Nm टॉर्क, डुअल डायाफ्राम क्लच और 1800 किलो लिफ्ट वाला 45 HP का मेहनती ट्रैक्टर। न्यूमैटिक-असिस्टेड बोनट और हेवी-ड्यूटी हिच रेल रोज़ के काम को आसान बनाते हैं।
ऑन-रोड क़ीमत
क़ीमत पूछें
ऑन-रोड क़ीमत वेरिएंट, आरटीओ, बीमा और मौजूदा ऑफ़र पर निर्भर करती है। एक कॉल में अपने गाँव के लिए सही क़ीमत जानें।
| इंजन प्रकार | TREM IIIA, नैचुरली एस्पिरेटेड DI |
|---|---|
| एचपी श्रेणी | 45 HP (33.55 kW) |
| सिलेंडर | 3 |
| इंजन क्षमता | 3120 cc |
| रेटेड इंजन स्पीड | 2000 rpm |
| अधिकतम टॉर्क | 175 Nm |
| कूलिंग | वॉटर कूल्ड |
| एयर क्लीनर | ड्राई टाइप |
| गियरबॉक्स प्रकार | स्लाइडिंग मेश |
|---|---|
| गियर | 8F + 2R |
| गियर शिफ्टिंग | सेंटर शिफ्ट |
| क्लच | डुअल डायाफ्राम क्लच |
| आगे की गति | 2.21 – 30.96 km/h |
| पीछे की गति | 2.76 – 10.89 km/h |
| ब्रेक | ऑयल इमर्स्ड डिस्क ब्रेक |
| स्टीयरिंग | मैनुअल / पावर (वैकल्पिक) |
| पीटीओ प्रकार | ग्राउंड-स्पीड पीटीओ (GSPTO) |
| पीटीओ स्पीड | 540 rpm |
| व्हील ड्राइव | 2WD |
| फ्यूल टैंक | 50 L |
|---|---|
| हाइड्रोलिक कंट्रोल | ADDC (ऑटो ड्राफ्ट और डेप्थ कंट्रोल) |
| उठाने की क्षमता | 1800 kg |
| आगे के टायर | 6.0 × 16 |
|---|---|
| पीछे के टायर | 13.6 × 28 |
| कुल लंबाई | 3070 mm |
|---|---|
| कुल चौड़ाई | 1740 mm |
| कुल ऊँचाई | 1980 mm |
| व्हीलबेस | 2020 mm |
| ग्राउंड क्लीयरेंस | 430 mm |
| टर्निंग रेडियस (ब्रेक के साथ) | 2.8 m |
| कुल वज़न | 1880 kg |
जानकारी वीएसटी के आधिकारिक ब्रोशर से ली गई है और बिना सूचना के बदल सकती है। ख़रीदने से पहले हमारी टीम से पुष्टि कर लें।
ऑन-रोड क़ीमत
ऑन-रोड क़ीमत वेरिएंट, आरटीओ, बीमा और मौजूदा ऑफ़र पर निर्भर करती है। एक कॉल में अपने गाँव के लिए सही क़ीमत जानें।
₹1,36,000
आपकी किस्त
₹12,101
हर महीने
यह सिर्फ़ अनुमान है। असली किस्त, ब्याज दर और डाउन पेमेंट बैंक या फ़ाइनेंस कंपनी पर निर्भर करते हैं।



